Necesar/m² 11,9 buc.
Buc./Pachet 6 buc.
Greutate/Palet aprox. 1004 kg
Fabrica Höngeda
Mărime (aprox.) | 262 x 444 mm |
Lăţime de acoperire medie aprox. | 223 mm |
Lăţime de acoperire max. (aprox) | 224 mm |
Lăţime de acoperire min. aprox. | 221 mm |
Lungime acoperire medie aprox. | 355 mm |
Dist. max. şipci (aprox.) | 380 mm |
Dist. min. şipci (aprox.) | 330 mm |
Necesar mediu de ţigle (aprox.) | 12.6 pcs/m² |
Zidărie max. aprox. | 13.7 pcs/m² |
Necesar min. de ţigle (aprox.) | 11.9 pcs/m² |
greutate per m² (aprox.) | 42.2 kg/m² |
greutate per pallet (aprox.) | 975 kg |
Greutate/unitate de produs - buc. (aprox.) | 3.3 kg/piece |
Buc per palet | 288 piece |
Buc. per mini-pack | 6 piece |
Tigla ceramica Creaton Optima
- Producători CREATON
- Cod produs: Tigla ceramica Creaton Optima
- Disponibilitate: În Stoc
-
0,00RON
- Fără TVA: 0,00RON
Opţiuni disponibile
Etichete: Tigla ceramica Creaton Optima